|
Producten |
| |
Constructie 19 x 7 staalkern ( draaiarm )
Volgende diameters zijn beschikbaar :
1971 05 : 5 mm SWL = 300 kg
1971 06 : 6 mm SWL = 432 kg
1971 07 : 7 mm SWL = 587 kg
1971 08 : 8 mm SWL = 767 kg
1971 09 : 9 mm SWL = 971 kg
1971 10 : 10 mm SWL = 1200 kg
1971 11 : 11 mm SWL = 1450 kg
1971 12 : 12 mm SWL = 1725 kg
1971 13 : 13 mm SWL = 2025 kg
1971 14 : 14 mm SWL = 2346 kg
1971 16 : 16 mm SWL = 3060 kg
1971 18 : 18 mm SWL = 3876 kg
1971 19 : 19 mm SWL = 4520 kg
1971 22 : 22 mm SWL = 6160 kg
SWL ( factor 1 : 5 )
CE keuring is mogelijk
« Terug naar kabels verzinkt en inox
|
|
|
|
|
|
|
|