|
Producten |
| |
Constructie 6 x 36 staalkern
Volgende diameters zijn beschikbaar :
6361 08 : 8 mm SWL = 876 kg
6361 10 : 10 mm SWL = 1370 kg
6361 12 : 12 mm SWL = 1980 kg
6361 14 : 14 mm SWL = 2700 kg
6361 16 : 16 mm SWL = 3500 kg
6361 18 : 18 mm SWL = 4440 kg
6361 20 : 20 mm SWL = 5500 kg
6361 22 : 22 mm SWL = 6650 kg
6361 24 : 24 mm SWL = 7200 kg
6361 26 : 26 mm SWL = 8400 kg
6361 28 : 28 mm SWL = 10240 kg
6361 32 : 32 mm SWL = 13040 kg
6361 36 : 36 mm SWL = 16200 kg
SWL ( factor 1: 5 )
CE keuring is mogelijk
« Terug naar kabels verzinkt en inox
|
|
|
|
|
|
|
|